현안보고서

2015년 국방예산에 대한 평통사 의견서(2015. 11. 5)

평통사

view : 6227

2015년도 국방예산은 총지출 기준 36조 8,435억원으로 전년 대비 6.1%증액되었습니다. 이는 정부 총지출 증가율 5.7%보다 높은 것으로 이는 재정적자와 국가채무로 어려움을 겪고 있는 나라살림을 외면한 처사입니다. 이에 평화와 통일을 여는 사람들은 2015년 국방예산 중 최우선 삭감대상을 선정하여 국회 국방위원회, 예결산특별위원회 의원들에게 의견서를 제출하였습니다.

<2015년 국방예산 중 최우선 삭감대상>

- 목차 -
01 장교 인건비 : 1,237억원
13 장거리 지대공유도무기 : 70억 9,700만원
18 차기전투기(F-X) : 3,540억 4,400만원
25 전투예비탄약 중 155mm 전단탄 : 18억 3,500만원
27 광개토 III batch-II : 470억 6,800만원
32 방위비분담금 군사시설개선 : 3,373억 3,400만원
40 지휘통제통신사업 : 41억 2,000만원
45 국군 사이버사령부 : 104억 9,000만원
51 국방행정지원 : 2,190억 원
56 군인연금 기금 : 635억 원
60 평택기지 이전사업 : 5924억 5,900만원
63 HUAV : 287억 7,900만원
68 현무 2차 성능 개량 : 2178억 6,200만원
71 장거리 공대지유도탄 사업 : 1,331억 6,900만원
74 패트리어트 성능 개량 : 354억 4,700만원
78 패트리어트 요격미사일(GEMT) : 695억 7,500만원
83 철매 II 성능 개량 : 351억 1,300만원
87 차기다련장 : 3,205억 9,400만원
89 다목적정밀유도 확산탄 : 599억 6,800만원
92 장거리대잠어뢰 : 398억 2,800만원
94 대형공격헬기 : 585억 2,600만원
98 소형무장헬기 : 585억 2,600만원
104 소형무장헬기 공대지유도탄 : 10억 5,900만원
104 K11 복합형 소총 : 293억 4,200만원
107 제주해군기지 : 2980억 5,600만원

먼저 비밀번호를 입력하여 주세요.

창닫기확인

'평화와 통일을 여는 사람들' 회원가입